Αναλυτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Το υλικό διδασκαλίας του κάθε μαθήματος βρίσκεται αναρτημένο στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ecourse.uoi.grΔ: Διδασκαλία Φ: Φροντιστήρια/Ασκήσεις Ε: Εργαστήρια
1o ΕΤΟΣ
Μαθήματα 1ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/Εβδομ. | ECTS | Ecourse | ||
| Δ | Φ | Ε | ||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| ETY 101 | Φυσική Ι | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 102 | Χημεία Ι | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 103 | Μαθηματικά Ι | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 104 | Υπολογιστές Ι | 2 | 2 | 4 | Ecourse | |
| ETY 105 | Εργαστήριο Γενικής Χημείας | 1 | 3 | 6 | Ecourse | |
| ETY 108 | Προπαρασκευαστικό Μάθημα Ξένης Γλώσσας | 2 | 4 | Ecourse | ||
| ETY 305 | Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
Μαθήματα 2ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/Εβδομ. | ECTS | Ecourse | ||
| Δ | Φ | Ε | ||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| ETY 201 | Φυσική ΙΙ | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 202 | Χημεία ΙΙ | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 203 | Μαθηματικά ΙΙ | 3 | 2 | 4 | Ecourse | |
| ETY 204 | Υπολογιστές ΙΙ | 2 | 2 | 4 | Ecourse | |
| ETY 205 | Εργαστήριο Φυσικής | 1 | 3 | 6 | Ecourse | |
| ETY 207 | Γραμμική Άλγεβρα | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 208 | Μηχανολογικό Σχέδιο | 1 | 3 | 4 | Ecourse | |
2o ΕΤΟΣ
Μαθήματα 3ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/Εβδομ. | ECTS | Ecourse | ||
| Δ | Φ | Ε | ||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| ETY 302 | Μαθηματικά ΙΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις: Συνήθεις και με μερικές παραγώγους) | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 303 | Φυσικοχημεία Ι | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 304 | Εργαστήριο Φυσικοχημείας | 1 | 3 | 6 | Ecourse | |
| ETY 308 | Χημική Θερμοδυναμική | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 309 | Μηχανική του Συνεχούς Μέσου | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 310 | Αγγλική Τεχνική Ορολογία | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 601 | Ηλεκτρικές-Μαγνητικές-Οπτικές Ιδιότητες Υλικών | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
Μαθήματα 4ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/Εβδομ. | ECTS | Ecourse | ||
| Δ | Φ | Ε | ||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| ETY 301 | Στατιστική και Κλασσική Θερμοδυναμική | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 401 | Κβαντική Θεωρία της Ύλης | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 403 | Μαθηματικά IV-Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 404 | Διάχυση και Φαινόμενα Μεταφοράς | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 405 | Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών (Εργ. Υλικών 1) | 2 | 3 | 6 | Ecourse | |
| ETY 408 | Φυσικοχημεία ΙI | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 411 | Μηχανική Φυσικών Διεργασιών | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
3o ΕΤΟΣ
Μαθήματα 5ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/Εβδομ. | ECTS | Ecourse | ||
| Δ | Φ | Ε | ||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| ETY 502 | Φυσική Μεταλλουργία (Μεταλλογνωσία) Ι | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 509 | Μηχανική Χημικών Διεργασιών | 3 | 1 | 2 | 6 | Ecourse | 
| ETY 506 | Ατομική και Ηλεκτρονική δομή των Στερεών | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 603 | Κεραμικά Υλικά | 3 | 1 | 2 | 6 | Ecourse | 
| ETE 712 | Ρευστομηχανική | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ | ||||||
| ETY 501 | Κλασική Μηχανική | 3 | 1 | 3 | Ecourse | |
| ETY 504 | Πιθανότητες και Στατιστική (Προσφέρεται από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής)  | 
            3 | 3 | |||
| ETY 604 | Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές | 3 | 3 | |||
| ETY 606 | Περιβάλλον και Υλικά | 3 | 3 | |||
Μαθήματα 6ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/Εβδομ. | ECTS | Ecourse | ||
| Δ | Φ | Ε | ||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| ETY 505 | Εργαστήριο Κεραμικών & Σύνθετων Υλικών (Εργ. Υλικών 2) | 2 | 3 | 6 | Ecourse | |
| ETY 602 | Μηχανική Υλικών | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 605 | Φυσική Μεταλλουργία (Μεταλλογνωσία) ΙΙ | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 607 | Μεταφορά Θερμότητας | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 608 | Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ | ||||||
| ETE 601 | Μιγαδική Ανάλυση | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 709 | Εφαρμογές Πληροφορικής | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 805 | Χημεία Υλικών - Νανοπορώδη και Φυλλόμορφα Υλικά | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 807 | Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι | 2 | 1 | 3 | Ecourse | |
4o ΕΤΟΣ
Μαθήματα 7ου Εξαμήνου
Μαθήματα 8ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/Εβδομ. | ECTS | Ecourse | ||
| Δ | Φ | Ε | ||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| ETY 801 | Εργαστήριο Μεταλλουργίας (Εργ. Υλικών 4) | 2 | 3 | 6 | Ecourse | |
| ETY 802 | Τεχνολογία Πολυμερών | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 803 | Μαγνητικά Υλικά-Υπεραγωγοί | 3 | 1 | 4 | Ecourse | |
| ETY 804 | Βιοϋλικά και Βιοϊατρική Τεχνολογία | 3 | 1 | 4 | ||
| ETE 818 | Εργαστήριο Υλικών 7 (Σύνθετα Υλικά. Χαρακτηρισμός & ιδιότητες) | 2 | 3 | 6 | Ecourse | |
| ETY 917 | Εργαστήριο Πολυμερικών Υλικών (Εργ. Υλικών 5) | 2 | 3 | 6 | Ecourse | |
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) | ||||||
| ETE 822 | Πρακτική Άσκηση | 2 | ||||
5o ΕΤΟΣ
Μαθήματα 9ου Εξαμήνου
Μαθήματα 10ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/Εβδομ. | ECTS | Ecourse | ||
| Δ | Φ | Ε | ||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| ETY 002 | Διπλωματική Εργασία II | 24 | ||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ | ||||||
| ETE 602 | Διάδοση Κυμάτων | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 806 | Νανοτεχνολογία | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 808 | Συνθετική Χημεία και Μέθοδοι Τροποποίησης Πολυμερών | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 809 | Εισαγωγή στη μέθοδο των Πεπερασμένων στοιχείων | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 810 | Τεχνικές Προσομοίωσης και Σχεδιασμού Υλικών σε ΗΥ | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 814 | Θραυστομηχανική | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 815 | Μεταλλοτεχνία | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 816 | Σχεδιασμός Μαγνητικών Υλικών | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 817 | Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών - Ειδικά Θέματα | 3 | 3 | |||
| ETE 819 | Υπολογιστική Μοντελοποίηση στη Βιοϊατρική Τεχνολογία | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 820 | Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 821 | Τεχνολογία Συγκολλήσεων | 3 | 3 | Ecourse | ||
| ETE 1001 | Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας | 3 | 3 | |||
| ETE 1002 | Ρομποτική (Προσφέρεται από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής)  | 
            3 | 3 | |||
